Au menu : statistiques de la saison en cours et revue d’effectif à deux semaines du barbecue de la MOOV (ci-dessous) + mise à jour de la section « présentation des membres du club » (rubrique JOUEURS)
SAISON 2011 (5 matchs officiels au 06/06) :
Réguliers > 9
Cyrille (2009-) (3 matchs, 1 but, 1 passe décisive)
Nico (2009-) (4 matchs, 2 buts, 1 passe décisive)
Philippe (2009-) (5 matchs, 3 buts, 2 passes décisives)
Mat’ (2009-) (5 matchs, 4 buts, 2 passes décisives)
Fred (2009-) (5 matchs, 2 buts, 3 passes décisives)
Flo (2009-) (4 matchs, 4 buts, 2 passes décisives)
Olive (2009-) (4 matchs, 4 buts, 0 passe décisive)
Yves (2010-) (4 matchs, 0 but, 1 passe décisive)
Edouard (2011-) (3 matchs, 4 buts, 3 passes décisives)
Dilettantes > 6
Seb’ (2009-) (1 match, 1 but, 0 passe décisive)
Rénald (2010-) (1 match, 0 but, 0 passe décisive)
Antoine (2009-) (2 matchs, 2 buts, 3 passes décisives)
Rémy 2 (2011-) (1 match, 1 but, 1 passe décisive)
Thomas (2011-) (1 match, 1 but, 1 passe décisive)
Alexis (2011-) (1 match, 1 but, 2 passes décisives)
Portés disparus > 7
Paulo (2010)
Laurent 1 (2009-2010)
Julien (2009)
JP (2009-2010)
Bicyclette-Man (2009-2010)
Rémy 1 (2010)
Guillaume (2010)
Futures recrues ? > 2
Boris
Laurent 2
En gras, les joueurs "historiques" de la MOOV
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire